- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Aktualna strona nr 529529
- Przejdź do strony nr 530530
- Przejdź do strony nr 531531
- Przejdź do strony nr 532532
- Przejdź do strony nr 533533
- Przejdź do strony nr 534534
- Przejdź do następnej strony
- Przejdź do ostatniej strony
Rodzaj dokumentu | Opis | Data | Czynność | Osoba | Symbol |
---|---|---|---|---|---|
Kadencja 2018 - 2024 | Janczewski Wojciech - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-07-23 14:03:06 | Aktualizacja | Beata Kontusz-Iwańczuk | BOWR-OR.6 |
Kadencja 2018 - 2024 | Jurasz Ewa - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-07-23 13:59:46 | Aktualizacja | Beata Kontusz-Iwańczuk | BOWR-OR.7 |
Kadencja 2018 - 2024 | Kiełczewski Julian - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-07-23 13:43:13 | Aktualizacja | Beata Kontusz-Iwańczuk | BOWR-OR.8 |
Kadencja 2018 - 2024 | Knapski Sławomir - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-07-23 13:36:23 | Aktualizacja | Beata Kontusz-Iwańczuk | BOWR-OR.9 |
Kadencja 2018 - 2024 | Kobos Marcin - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-07-23 13:31:52 | Aktualizacja | Beata Kontusz-Iwańczuk | BORW-OR.10 |
Kadencja 2018 - 2024 | Markowicz Tomasz - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-07-23 13:27:00 | Aktualizacja | Beata Kontusz-Iwańczuk | BOWR-OR.11 |
Kadencja 2018 - 2024 | Modzelewska Karolina - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-07-23 13:24:45 | Aktualizacja | Beata Kontusz-Iwańczuk | BOWR-OR.12 |
Kadencja 2018 - 2024 | Owczarz Piotr - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-07-23 13:08:09 | Aktualizacja | Beata Kontusz-Iwańczuk | BOWR-OR.13 |
Kadencja 2018 - 2024 | Pielucha Rafał - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-07-23 12:48:47 | Aktualizacja | Beata Kontusz-Iwańczuk | BOWR.OR.14 |
Kadencja 2018 - 2024 | Semba Krystyna - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-07-23 12:35:34 | Aktualizacja | Beata Kontusz-Iwańczuk | BOWR-OR.15 |
Kadencja 2018 - 2024 | Skwierzyński Damian - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-07-23 12:18:39 | Aktualizacja | Beata Kontusz-Iwańczuk | BOWR-OR.16 |
Kadencja 2018 - 2024 | Szamrej Przemysław - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-07-23 12:14:32 | Aktualizacja | Beata Kontusz-Iwańczuk | BOWR-OR.17 |
Kadencja 2018 - 2024 | Szulc Zuzanna - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-07-23 12:01:38 | Aktualizacja | Beata Kontusz-Iwańczuk | BOWR-OR.18 |
Zakończone postępowania | świadczenie usługi cateringowej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - część 1, 2, 3, 4. | 2020-07-23 11:58:43 | Publikacja | Monika Spychała | WOP.271.18.2020 |
Kadencja 2018 - 2024 | Wudarska Natalia - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-07-23 11:52:59 | Aktualizacja | Beata Kontusz-Iwańczuk | BOWR-OR.21 |
Kadencja 2018 - 2024 | Adamska Agnieszka - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-07-23 11:31:13 | Aktualizacja | Beata Kontusz-Iwańczuk | BOWR-OR.1 |
Kadencja 2018 - 2024 | Wróbel Zbigniew - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-07-23 11:27:19 | Aktualizacja | Beata Kontusz-Iwańczuk | BOWR-OR.20 |
Kadencja 2018 - 2024 | Szymkowiak Elżbieta - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-07-23 11:18:11 | Aktualizacja | Beata Kontusz-Iwańczuk | BOER-OR.19 |
Oświadczenia majątkowe Wójta i pozostałych pracowników Urzędu | Wójt Tadeusz Czajka - oświadczenia majątkowe z kadencji 2018 - 2023. | 2020-07-23 10:25:29 | Aktualizacja | Paulina Sobańska | 1 |
Oświadczenia majątkowe pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych | Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Mądra | 2020-07-22 14:51:42 | Publikacja | Paulina Sobańska | 34 |
- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Aktualna strona nr 529529
- Przejdź do strony nr 530530
- Przejdź do strony nr 531531
- Przejdź do strony nr 532532
- Przejdź do strony nr 533533
- Przejdź do strony nr 534534
- Przejdź do strony nr 535
- Przejdź do ostatniej strony