Uwaga! To jest historyczna wersja dokumentu sprzed daty: 2023-12-08 08:50:25.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy sierpień 2023r |
|
Data wejścia w życie | 2023-08-01 |
---|---|
Status dokumentu | obowiązujący |
Data obowiązywania | 2023-08-22 |
Symbol | 59739.2023 |
Osoba odpowiedzialna | Ewa Taciak |
Data utworzenia | 2023-08-01 |
Udostępnił | Ewa Taciak |
Data udostępnienia | 2023-08-01 13:32:59 |
Data ost. zmiany | 2023-12-08 08:50:26 |
Pliki |
wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy sierpień 2023r.docx (30,49 kB) |