Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych IV kwartał 2021 |
|
| Data wejścia w życie | 2022-01-19 |
|---|---|
| Symbol | 1745.2022 |
| Osoba odpowiedzialna | Karolina Baraniak |
| Data utworzenia | 2022-01-19 |
| Udostępnił | Kazimierz Agaciński |
| Data udostępnienia | 2022-01-19 12:31:18 |
| Data ost. zmiany | 2022-01-19 12:31:18 |
Pliki |
| Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych IV kwartał 2021.pdf (142,18 kB) |