Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych II kwartał 2021 |
|
| Symbol | WOK.3222.3 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Karolina Baraniak |
| Data utworzenia | 2021-07-26 17:05:02 |
| Udostępnił | Kazimierz Agaciński |
| Data udostępnienia | 2021-07-26 17:08:47 |
| Data ost. zmiany | 2021-07-26 17:08:47 |
Pliki |
| Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych II kwartał 2021.pdf (145,17 kB) |