Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024) |
|
Symbol | 29583.2025 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Katarzyna Jackowiak |
Data utworzenia | 2025-02-20 |
Udostępnił | Tomasz Musielak |
Data udostępnienia | 2025-02-20 14:34:06 |
Data ost. zmiany | 2025-02-20 14:34:06 |
Pliki |
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024).pdf (165,44 kB) |