Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023) |
|
Symbol | 37529.2023 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Katarzyna Jackowiak |
Data utworzenia | 2023-04-21 |
Udostępnił | Tomasz Musielak |
Data udostępnienia | 2023-04-21 07:34:04 |
Data ost. zmiany | 2023-07-21 09:35:46 |
Pliki |
Rb-NDS (za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023).pdf (165,53 kB) |